Subunternehmen Rheinbahn
Wagennummer | Hersteller | Typ | Baujahr | Firma | Bemerkungen |
9110 | Mercedes-Benz | 0 530 | 2007 | Mesenhohl Essen | vorher bei Wega-Reisen |
9111 | Mercedes-Benz | 0 530 | 2007 | Mesenhohl Essen | |
9112 | Mercedes-Benz | 0 530 | 2007 | Mesenhohl Essen | |
9113 | Mercedes-Benz | 0 530 | 2007 | Mesenhohl Essen | vorher bei Wega-Reisen |
9115 | Mercedes-Benz | 0 530 | 2007 | Mesenhohl Essen | |
9116 | Mercedes-Benz | 0 530 | 2007 | Mesenhohl Essen | |
9117 | Mercedes-Benz | 0 530 | 2007 | Mesenhohl Essen | vorher bei Wega-Reisen |
9118 | Mercedes-Benz | 0 530 | 2007 | Mesenhohl Essen | vorher bei Wega-Reisen |
9119 | Mercedes-Benz | 0 530 C2 | 2014 | Mesenhohl Essen | |
9120 | Mercedes-Benz | 0 530 | 2009 | Schiwy Hattingen | |
9121 | MAN | NG 323 | 2014 | Schiwy Hattingen | |
9123 | Mercedes-Benz | 0 530 | 2004 | Schiwy Hattingen | |
9124 | MAN | NL 313 | 2007 | Schiwy Hattingen | ex. KVG Braunschweig 0705 |
9125 | Mercedes-Benz | 0 530 | 2010 | Schiwy Hattingen | |
9126 | Mercedes-Benz | 0 530 | 2010 | Schiwy Hattingen | |
9127 | MAN | NL 313 | 2008 | Schiwy Hattingen | |
9128 | MAN | NL 313 | 2006 | Schiwy Hattingen | |
9129 | Mercedes-Benz | 0 530 G | 2010 | Schiwy Hattingen | |
9130 | Mercedes-Benz | 0 530 G | 2010 | Schiwy Hattingen | |
9131 | Mercedes-Benz | 0 530 G | 2011 | Schiwy Hattingen | |
9132 | MAN | NL 280 | 2009 | Schiwy Hattingen | ex. Ollet, Ahorntal |
9133 | MAN | NL 283 | 2008 | Schiwy Hattingen | ex. VMR Minden-Ravensberg, Herford |
9134 | MAN | NL 313 | 2007 | Schiwy Hattingen | |
9135 | Mercedes-Benz | 0 530 G | 2012 | Schiwy Hattingen | |
9136 | Mercedes-Benz | 0 530 C2 | 2013 | Schiwy Hattingen | |
9137 | Solaris | Urbino 18 | 2008 | Schiwy Hattingen | ex. BSAG Bremen 4541 |
9138 | MAN | NG 323 | 2013 | Schiwy Hattingen | ex. MAN-Vorführwagen M-AN 1388 |
9139 | Mercedes-Benz | 0 530 C2 | 2013 | Schiwy Hattingen | |
9140 | Mercedes-Benz | 0 530 | 2007 | Birgels Meerbusch | |
9142 | Mercedes-Benz | 0 530 | 2006 | Birgels Meerbusch | |
9143 | MAN | NL 263 | 2003 | Birgels Meerbusch | ex. MAN-Vorführwagen SZ-Q 355 |
9144 | Scania | Citywide LE | 2014 | Birgels Meerbusch | |
9145 | MAN | NL 280 | 2010 | Birgels Meerbusch | |
9146 | Scania | Citywide LE | 2014 | Birgels Meerbusch | |
9147 | Scania | Citywide LE | 2015 | Birgels Meerbusch | |
9151 | Mercedes-Benz | 0 530 | 2002 | Birgels Meerbusch | |
9152 | MAN | NL 283 | 2011 | Birgels Meerbusch | |
9156 | MAN | NL 293 | 2014 | Schiwy Hattingen | |
9157 | MAN | NL 293 | 2014 | Schiwy Hattingen | |
9163 | Mercedes-Benz | 0 530 C2 | 2013 | Brings Willich | |
9171 | Mercedes-Benz | 0 530 C2 | 2015 | Mesenhohl Essen | Fahrzeug der Meobus GmbH |
9172 | Mercedes-Benz | 0 530 C2 | 2015 | Mesenhohl Essen | Fahrzeug der Meobus GmbH |
9173 | Mercedes-Benz | 0 530 | 2006 | Mesenhohl Essen | Umlackiert von Gelb in Weiß |
9174 | Mercedes-Benz | 0 530 C2 | 2014 | Mesenhohl Essen | |
9175 | Mercedes-Benz | 0 530 C2 | 2014 | Mesenhohl Essen | |
9176 | Mercedes-Benz | 0 530 | 2006 | Mesenhohl Essen | Umlackiert von Gelb in Weiß |
9177 | Mercedes-Benz | 0 530 C2 | 2014 | Mesenhohl Essen | |
9178 | Mercedes-Benz | 0 530 | 2008 | Mesenhohl Essen | |
9179 | Mercedes-Benz | 0 530 | 2008 | Mesenhohl Essen | vorher bei Wega-Reisen |
9190 | Mercedes-Benz | 0 530 | 2010 | Brings Willich | |
9191 | Mercedes-Benz | 0 530 C2 | 2014 | Brings Willich | |
9192 | Mercedes-Benz | 0 530 C2 | 2013 | Brings Willich | |
9193 | Mercedes-Benz | 0 530 | 2011 | Brings Willich | |
9194 | Mercedes-Benz | 0 530 | 2010 | Brings Willich | |
9196 | Scania | Citywide LE | 2015 | Brings Willich | |
9197 | Mercedes-Benz | 0 530 C2 | 2014 | Brings Willich | |
9201 | Mercedes-Benz | 0 530 | 2008 | Gather Krefeld | |
9202 | Mercedes-Benz | 0 530 | 2009 | Gather Krefeld | |
9203 | Mercedes-Benz | 0 530 | 2007 | Gather Krefeld | |
9204 | Scania | Citywide LF | 2014 | Gather Krefeld | |
9205 | Mercedes-Benz | 0 530 | 2004 | Gather Krefeld | ex. Mercedes Benz Vorführwagen MA-VP 511 |
9206 | Mercedes-Benz | 0 530 | 2004 | Gather Krefeld | |
9207 | Mercedes-Benz | 0 530 | 2007 | Gather Krefeld | ex. AT-Wien W 21??LO evtl. Dr. Richard |
9208 | MAN | NL 283 | 2013 | Gather Krefeld | |
9209 | Mercedes-Benz | 0 530 | 2007 | Gather Krefeld | ex. AT-Wien W 2185LO evtl. Dr. Richard |
9210 | Mercedes-Benz | 0 530 | 2011 | Gather Krefeld | |
9211 | Mercedes-Benz | 0 530 C2 | 2011 | Gather Krefeld | ex. Lücke-Reisen Nordkirchen COE-UL 4 |
9212 | MAN | NL 283 | 2011 | Birgels Meerbusch | ex. Hermsdort Ratingen 9212 |
9214 | Mercedes-Benz | 0 530 C2 | 2013 | Schiwy Hattingen | ex. Hermsdorf Ratingen 9214 |
9217 | Scania | Citywide LE | 2014 | Tirtey Titz | ex. VG Worms-Wonnegau WO-DT 129 |
9222 | MAN | NL 283 | 2010 | Schiwy Hattingen | ex. Vehar Mülheim a.d. Ruhr 9222 |
9223 | Mercedes-Benz | 0 530 C2 | 2012 | Vehar Mülheim a.d. Ruhr | ex. Mittelhessen VM |
9224 | MAN | NL 283 | 2008 | Vehar Mülheim a.d. Ruhr | |
9225 | MAN | NL 283 | 2013 | Vehar Mülheim a.d. Ruhr | |
9226 | MAN | NL 283 | 2013 | Vehar Mülheim a.d. Ruhr | |
9229 | MAN | NL 283 | 2010 | Vehar Mülheim a.d. Ruhr | |
9240 | Mercedes-Benz | 0 530 LE | 2011 | Haupts Mönchengladbach | |
9241 | MAN | NL 263 | 2004 | Haupts Mönchengladbach | ex. Müller Reisen HN-AR 1222 / BBW Kritzow NWM-M 17 |
9242 | MAN | NL 293 | 2013 | Haupts Mönchengladbach | |
9245 | MAN | NL 283 | 2011 | Groeger Hattingen | |
9246 | MAN | NL 283 | 2012 | Groeger Hattingen | |
9247 | MAN | NL 283 | 2012 | Groeger Hattingen | |
9248 | VDL | Citea LLE | 2014 | Groeger Hattingen | |
9250 | Mercedes-Benz | 0 530 | 2007 | Klingenfuß LR Velbert | ex. ORN Mainz MZ-RN 476 |
9251 | MAN | NG 363 GL | 2015 | Klingenfuß LR Velbert | |
9260 | MAN | NL 283 | 2012 | Gather Krefeld | |
9261 | Mercedes-Benz | 0 530 G | 2006 | Gather Krefeld | |
9262 | Mercedes-Benz | 0 530 G | 2011 | Gather Krefeld |
-> Für die inhaltliche Richtigkeit wird keine Gewähr / Haftung übernommen ( Alle Angaben ohne Gewähr ).