Solingen - SWS
D.
Wagennummer | Hersteller | Typ | Baujahr | Werbung | Bemerkungen |
111 | Mercedes-Benz | 0 530 Facelift | 2011 | I & M Bauzentrum Berg und Mark | Dreitürig. |
112 | Mercedes-Benz | 0 530 Facelift | 2011 | WanderExpress WE687 | Dreitürig. |
113 | Mercedes-Benz | 0 530 Facelift | 2011 | - | Dreitürig. |
114 | Mercedes-Benz | 0 530 Facelift | 2011 | Bergischer Handballclub 06/Oxe | Dreitürig. |
115 | Mercedes-Benz | 0 530 Facelift | 2011 | - | Dreitürig. |
116 | Mercedes-Benz | 0 530 Facelift | 2011 | - | Dreitürig. |
117 | Mercedes-Benz | 0 530 Facelift | 2011 | Kinder Feuerwehr-Fest | Dreitürig. |
118 | Mercedes-Benz | 0 530 Facelift | 2011 | - | Dreitürig. |
119 | Mercedes-Benz | 0 530 Facelift | 2011 | - | Dreitürig. |
120 | Mercedes-Benz | 0 530 Facelift | 2011 | - | Dreitürig. |
301 | Mercedes-Benz | 0 530 Facelift | 2013 | - | Dreitürig. |
302 | Mercedes-Benz | 0 530 Facelift | 2013 | - | Dreitürig. |
303 | Mercedes-Benz | 0 530 Facelift | 2013 | - | Dreitürig. |
304 | Mercedes-Benz | 0 530 Facelift | 2013 | - | Dreitürig. |
305 | Mercedes-Benz | 0 530 Facelift | 2013 | - | Dreitürig. |
306 | Mercedes-Benz | 0 530 Facelift | 2013 | - | Dreitürig. |
307 | Mercedes-Benz | 0 530 Facelift | 2013 | - | Dreitürig. |
308 | Mercedes-Benz | 0 530 Facelift | 2013 | - | Dreitürig. |
309 | Mercedes-Benz | 0 530 Facelift | 2013 | - | Dreitürig. |
310 | Mercedes-Benz | 0 530 Facelift | 2013 | - | Dreitürig. |
351 | Mercedes-Benz | 0 530 G Facelift | 2013 | Bergische Krankenkasse | |
352 | Mercedes-Benz | 0 530 G Facelift | 2013 | - | |
353 | Mercedes-Benz | 0 530 G Facelift | 2013 | - | |
354 | Mercedes-Benz | 0 530 G Facelift | 2013 | - | |
521 | Mercedes-Benz | 0 530 G | 2003 | - | ex. HCR 53. |
522 | Mercedes-Benz | 0 530 G | 2003 | - | ex. HCR 54. |
523 | Mercedes-Benz | 0 530 G | 2003 | - | ex. HCR 56. |
704 | Mercedes-Benz | 0 405 N2 | 1997 | - | . |
711 | Mercedes-Benz | 0 530 Facelift | 2007 | - | . |
712 | Mercedes-Benz | 0 530 Facelift | 2007 | Grah Baustoffzentrum/Schade und Sohn Baustoffe | |
713 | Mercedes-Benz | 0 530 Facelift | 2007 | - | |
714 | Mercedes-Benz | 0 530 Facelift | 2007 | - | |
715 | Mercedes-Benz | 0 530 Facelift | 2007 | - | |
716 | Mercedes-Benz | 0 530 Facelift | 2007 | Schumann Bauelemente | |
717 | Mercedes-Benz | 0 530 Facelift | 2007 | Autohaus Ernst Jüntgen | |
718 | Mercedes-Benz | 0 530 Facelift | 2007 | McDonald´s | |
751 | Mercedes-Benz | 0 530 G Facelift | 2007 | Denne Dach Solingen | |
752 | Mercedes-Benz | 0 530 G Facelift | 2007 | Staba-Schermuly Baustoffe | |
753 | Mercedes-Benz | 0 530 G Facelift | 2007 | - | |
754 | Mercedes-Benz | 0 530 G Facelift | 2007 | - | |
755 | Mercedes-Benz | 0 530 G Facelift | 2007 | - | |
756 | Mercedes-Benz | 0 530 G Facelift | 2007 | - | |
- | - | - | - | - | |
171 | Berkhof | Premier AT 18 | 2001 | Ich fahre mit ÖKO Plus | |
172 | Berkhof | Premier AT 18 | 2001 | - | |
173 | Berkhof | Premier AT 18 | 2001 | - | |
174 | Berkhof | Premier AT 18 | 2001 | - | |
175 | Berkhof | Premier AT 18 | 2001 | - | |
176 | Berkhof | Premier AT 18 | 2001 | Stadtteils Ohligs OLX Feiert | |
177 | Berkhof | Premier AT 18 | 2001 | Pohlig Baustoffe | |
178 | Berkhof | Premier AT 18 | 2001 | - | |
179 | Berkhof | Premier AT 18 | 2001 | - | |
180 | Berkhof | Premier AT 18 | 2001 | - | |
181 | Berkhof | Premier AT 18 | 2001 | - | |
182 | Berkhof | Premier AT 18 | 2001 | - | |
183 | Berkhof | Premier AT 18 | 2001 | - | |
184 | Berkhof | Premier AT 18 | 2001 | - | |
185 | Berkhof | Premier AT 18 | 2002 | - | |
251 | VAN Hool | AG 300T | 2002 | - | |
252 | VAN Hool | AG 300T | 2002 | - | |
253 | VAN Hool | AG 300T | 2002 | - | |
254 | VAN Hool | AG 300T | 2002 | - | |
255 | VAN Hool | AG 300T | 2002 | - | |
256 | VAN Hool | AG 300T | 2002 | - | |
257 | VAN Hool | AG 300T | 2002 | Schumann Bauelemente | |
258 | VAN Hool | AG 300T | 2002 | - | |
259 | VAN Hool | AG 300T | 2002 | - | |
260 | VAN Hool | AG 300T | 2002 | - | |
261 | VAN Hool | AG 300T | 2002 | - | |
262 | VAN Hool | AG 300T | 2002 | - | |
263 | VAN Hool | AG 300T | 2002 | - | |
264 | VAN Hool | AG 300T | 2002 | Solinger Morgenpost | |
265 | VAN Hool | AG 300T | 2002 | - | |
266 | VAN Hool | AG 300T | 2002 | - | |
267 | VAN Hool | AG 300T | 2002 | - | |
268 | VAN Hool | AG 300T | 2002 | Ich fahre mit ÖKO Plus | |
269 | VAN Hool | AG 300T | 2002 | - | |
270 | VAN Hool | AG 300T | 2002 | - | |
951 | Hess | Swisstrolley 3/BGT-N2C | 2009 | Denne Dach Solingen | |
952 | Hess | Swisstrolley 3/BGT-N2C | 2009 | Solingen Tageblatt | |
953 | Hess | Swisstrolley 3/BGT-N2C | 2009 | - | |
954 | Hess | Swisstrolley 3/BGT-N2C | 2009 | Grafweg Bauzenturm | |
955 | Hess | Swisstrolley 3/BGT-N2C | 2009 | - | |
956 | Hess | Swisstrolley 3/BGT-N2C | 2009 | Solingen Tageblatt | |
957 | Hess | Swisstrolley 3/BGT-N2C | 2009 | - | |
958 | Hess | Swisstrolley 3/BGT-N2C | 2009 | Baustoffe Staba-Schermuly | |
959 | Hess | Swisstrolley 3/BGT-N2C | 2009 | Grafweg Bauzentrum | |
960 | Hess | Swisstrolley 3/BGT-N2C | 2009 | Ich fahre mit ÖKO Plus | |
961 | Hess | Swisstrolley 3/BGT-N2C | 2009 | - | |
962 | Hess | Swisstrolley 3/BGT-N2C | 2009 | - | |
963 | Hess | Swisstrolley 3/BGT-N2C | 2009 | - | |
964 | Hess | Swisstrolley 3/BGT-N2C | 2009 | - | |
965 | Hess | Swisstrolley 3/BGT-N2C | 2009 | - | |
- | - | - | - | - | - |
5 | MAN/ÖAF | SG 200 | 1984 | Solinger Tageblatt | In Aufarbeit. |
42 | MAN/Gräf & Stift | SL 172HO / M12 | 1986 | Wüsthof | |
59 | Uerdingen/Hnschel | ÜH IIIs | 1959 | Wilkonson | |
68 | Krupp/Ludewig | TS3 | 1974 | - | In Aufarbeit. |
151 | Mercedes-Benz | 0 305 | 1982 | - | In Aufarbeit. |
-> Für die inhaltliche Richtigkeit wird keine Gewähr / Haftung übernommen ( Alle Angaben ohne Gewähr ).